Essentiel
Vous déléguez la gestion courante.
6,40 %
- Mise en location
- 250 €
- Assurance contre les loyers impayés (GLI)
- 2,80 %
- Engagement
- 6 mois
À retenir
- Recherche et sélection du locataire
- Gestion complète de la location
- Suivi courant du logement
Offres et honoraires à Grenoble
Toutes nos offres couvrent la gestion courante de votre logement. Ce qui change, c’est le niveau d’anticipation, la rapidité de suivi et les services déjà inclus.
Vous déléguez la gestion courante.
6,40 %
À retenir
Nous anticipons davantage pour vous faire gagner du temps.
8,50 %
À retenir
Le maximum de services est déjà inclus.
9,80 %
À retenir
Pour comparer
La base est commune. Voici les différences qui peuvent réellement changer votre quotidien.
| Différence utile | Essentiel | Maîtrisé Recommandé | Sérénité |
|---|---|---|---|
| Plan pour relouer sous 48 h | Non | Oui | Oui |
| Réponse aux candidats | Standard | Moins de 10 min | Moins de 10 min |
| Réponse au propriétaire | Standard | Moins de 4 h | Moins de 4 h |
| Plafond de dépenses personnalisable | Non | Oui | Oui |
| Bilan annuel du bien | Non | Oui | Oui |
| Assistance locataire 7 j / 7 | Non | Non | Oui |
| Urgences traitées en moins de 8 h | Non | Non | Oui |
| Frais complémentaires détaillés plus bas | Facturés selon le barème | Facturés selon le barème | Services à 0 € déjà inclus |
Dans l’offre Sérénité, seuls les services affichés à 0 € ci-dessous sont déjà inclus.
| Frais ou condition | Essentiel | Maîtrisé | Sérénité |
|---|---|---|---|
| Mise en location complète | 250 € | 250 € | 250 € |
| État des lieux d’entrée ou de sortie | 3 €/m² | 3 €/m² | 3 €/m² |
| Gestion mensuelle | 6,40 % | 8,50 % | 9,80 % |
| Assurance contre les loyers impayés (GLI) | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % |
| Gestion des sinistres | 180 € | 180 € | 0 € |
| Suivi des travaux | 6 %, minimum 180 € | 6 %, minimum 180 € | 0 € |
| Conseil en aménagement intérieur | 250 € | 250 € | 0 € |
| Document pour la déclaration fiscale | 75 € | 75 € | 0 € |
| Gestion des diagnostics obligatoires | 55 € | 55 € | 0 € |
| Interventions hors forfait — heures ouvrées | 36 €/h | 36 €/h | 0 € |
| Fin de mandat et clôture des comptes | 145 € | 145 € | 0 € |
| Durée d’engagement | 6 mois | 3 mois | Aucun |
| Préavis de résiliation du mandat | 2 mois | 1 mois | 1 mois |
Et ensuite ?
Choisir votre offre
Nous transmettre les informations du logement
Signer le mandat de gestion
Recevoir les dossiers de candidats
Mettre le logement en location
Votre choix
Présentez-nous votre logement et votre situation. Nous vous aiderons à choisir le niveau de gestion réellement utile.