La gestion de locations courtes durées, notamment via Airbnb, est une tâche chronophage et exigeante. Les conciergeries à Grenoble proposent des services complets pour simplifier la vie des propriétaires. Voici un comparatif des tarifs et services proposés par quelques-unes des principales conciergeries du secteur.
Comparatif des conciergeries à GRENOBLE
Conciergerie en gestion gestion complète | Tarifs TTC | Agence immobilière | Prestations |
CAPSULE CORP | T2: 24% T3 et +:20% | oui | - Gestion complète - Gestion dynamique des prix - Livret d’accueil digital - Plateforme: Airbnb, booking, direct - Caution: Swikly - Equipe maintenance et administrative - Offre premium pour les biens de luxes |
Majordome Privé | 26% | oui | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb, booking, direct - Caution: Swikly - Equipe maintenance et administrative |
KiwiGestion | 25% | non | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb |
Gooddays | 20% | non | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb |
YourHostHelper | 20% | oui | - Gestion complète - Plateforme: ignoré - Conciergerie Nationale |
Seven Immo | 20% | oui | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb - Gestion dynamique des prix |
GL-conciergerie | 20% | non | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb |
r-appats | 20% | non | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb - Dépôt de bagages |
ma-conciergerie-0 | 24% | non | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb |
serenitenomadeconciergerie | 23% | non | - Gestion complète - Plateforme: Ignoré |
happyconciergerie | 20% | non | - Gestion complète - Plateforme: Airbnb |
Conclusion
En comparant ces agences, il est clair que les services varient principalement par le taux de commission et les services inclus.
Pour maximiser vos revenus et minimiser les tracas de la gestion locative, il est essentiel de comparer les offres et de choisir celle qui répond le mieux à vos attentes en termes de services et de coûts.